祛痘 ¥228/40ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
| 牛油果树果脂 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
| 1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
| 烟酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
| 角鲨烷 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 肌肤调理剂 保湿剂 |
| 聚丙烯酰基二甲基牛磺酸铵 | 1 | 乳化稳定剂 | |
| 聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 吡哆素盐酸盐 | 0 | ||
| 玉米淀粉 | 1 | 摩擦剂 抗结块剂 | |
| 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
| 生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| 对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
| 尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
| 黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
| 甘油丙烯酸酯/丙烯酸共聚物 | 1 | 保湿剂 | |
| 丹参根提取物 | 0 | ||
| 乙二胺二琥珀酸三钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
| 乙酰基二肽-1鲸蜡酯 | 0 | ||
| 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 |
修护 保湿 舒缓
人体功效评价实验简述 消费者使用测试简述 实验室试验简述 文献资料简述 研究数据简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知