唇部护理 ¥49/1.5g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 辛基十二醇 | 1 | 乳化剂 溶剂 增稠剂 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 丙烯酸(酯)类共聚物 | 2 | 抗静电 成膜剂 | |
| 三甲基硅烷氧苯基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| 山梨坦硬脂酸酯 | 1 | 表面活性剂 乳化剂 | |
| 乙基纤维素 | 1 | 成膜剂 | |
| 变性乙醇 | 4 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
| 羟丙基瓜儿胶 | 1 | 成膜剂 乳化稳定剂 | |
| 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
| 山嵛醇 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
| 山梨坦油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 丙烯酸钠/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
| 聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
| CI 45410 | 1 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
| 聚甘油-2 三异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
乳化剂 柔润剂 |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 氢化聚癸烯 | 2 | 柔润剂 润肤剂 皮肤调理剂 | |
| 二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 乙基己二醇 | 3 | 溶剂 | |
| 蜗牛分泌物滤液 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 聚甘油-2 二异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 1 |
乳化剂 |
| (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
| 山茶花提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 |
| CI 77742 | 1 | 着色剂 | |
| CI 15850 | 4 |
致痘风险 1 |
着色剂 |
| CI 19140 | 3 | 着色剂 | |
| CI 42090 | 4 | 着色剂 | |
| CI 77007 | 4 | 着色剂 | |
| CI 17200 | 2 |
致痘风险 1 |
着色剂 |
| CI 15985 | 1 | 着色剂 | |
| CI 16255 | 4 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知