护发 ¥240/250ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 丁烷 | 7 | 推进剂 | |
| 丙烷 | 4 | 推进剂 | |
| 异丁烷 | 7 | 推进剂 | |
| 蜂蜡 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
| 肉豆蔻酸 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 清洁剂 |
| 二聚亚油醇二异硬脂酸酯 | 0 |
致痘风险 3 |
乳化剂 增稠剂 |
| 生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| C14-18 醇乙基己酸酯 | 0 | 柔润剂 | |
| 丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| PEG-60 氢化蓖麻油 | 3 |
孕妇慎用 |
表面活性剂 乳化剂 溶剂 清洁剂 |
| 鲸蜡醇聚醚-30 | 1 |
致痘风险 1 |
表面活性剂 乳化剂 清洁剂 |
| 肉豆蔻醇 | 1 | 柔润剂 | |
| 异硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
粘合剂 乳化剂 |
| 聚乙二醇-4 | 1 | 保湿剂 溶剂 乳化稳定剂 | |
| 氨甲基丙醇 | 3 | pH调节剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
| 月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
| 月桂醇硫酸酯钠 | 2 |
致痘风险 5 |
清洁剂 表面活性剂 增泡剂 |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 硫酸钠 | 1 | 增稠剂 | |
| 1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
| 鲸蜡醇乳酸酯 | 4 | 柔润剂 皮肤调理剂 | |
| 聚乙二醇-20 | 3 | 溶剂 | |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 牛油果树果脂 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
| 羟乙基纤维素 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 成膜剂 头发调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知