祛痘 ¥59/15g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
| 氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 银耳提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 皮肤调理剂 |
| 甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
| 甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 鲸蜡醇乙基己酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 增稠剂 |
| 烟酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
| 北美金缕梅水 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗氧化剂 收敛剂 |
| 鲸蜡醇磷酸酯钾 | 1 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 聚甘油-2 异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 3 |
乳化剂 |
| C20-22 醇磷酸酯 | 1 | 表面活性剂 | |
| C20-22 醇 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 黏度控制 | |
| 辛基聚甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| 双-硬脂基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| 鲸蜡醇 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 增泡剂 | |
| 生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
| 聚丙烯酰基二甲基牛磺酸钠 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
| 异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| PEG-7 甘油椰油酸酯 | 4 | 溶剂 柔润剂 | |
| 辛酰羟肟酸 | 0 | 螯合剂 抗菌剂 | |
| 甘油辛酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 二硬脂醇聚醚-5 月桂酰谷氨酸酯 | 0 | 柔润剂 表面活性剂 | |
| 刺阿干树仁油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 抗氧化剂 |
| 尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
| 丙烯酰二甲基牛磺酸铵/VP 共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
| 对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
| 黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
| 三乙醇胺 | 6 |
致痘风险 1 |
pH调节剂 |
| 茶叶提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化剂 收敛剂 |
| 互生叶白千层叶油 | 6 |
活性成分 |
皮肤渗透剂 抗菌剂 皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知