洗护 ¥179/300ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
| 丙烯酸(酯)类共聚物 | 2 | 抗静电 成膜剂 | |
| 月桂酰胺丙基甜菜碱 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 抗静电 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 癸基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清洁剂 表面活性剂 |
| 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
| 鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
| 苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
| 瓜儿胶羟丙基三甲基氯化铵 | 1 | 抗静电 | |
| 椰油酰胺 MEA | 4 | 清洁剂 乳化剂 黏度控制 | |
| 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
| 氨端聚二甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 | |
| 氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
| 水解玉米淀粉 | 1 | 粘合剂 保湿剂 皮肤调理剂 | |
| 亚油酰胺丙基 PG-二甲基氯化铵磷酸酯 | 1 | 抗静电 表面活性剂 | |
| 丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 云母 | 2 | 着色剂 | |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 十二烷基苯磺酸 TEA 盐 | 2 | 表面活性剂 | |
| 月桂醇聚醚-23 | 3 |
致痘风险 3 |
乳化剂 表面活性剂 |
| 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 十三烷醇聚醚-10 | 1 | 乳化剂 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 谷氨酸 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 丝氨酸 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗静电 |
| 硝酸镁 | 1 | 乳化稳定剂 抗菌剂 头发调理剂 | |
| 西曲氯铵 | 3 | 抗菌剂 | |
| CI 77491 | 0 | ||
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
| 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 甲基氯异噻唑啉酮 | 6 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 氯化镁 | 1 | 黏度控制 | |
| 甲基异噻唑啉酮 | 7 |
防腐剂 |
防腐剂 |
护发 保湿 清洁
文献资料简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知