粉底 ¥56.9
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
| 三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 丁二醇二辛酸/二癸酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 | |
| 甲基丙烯酸甲酯交联聚合物 | 1 | 增稠剂 成膜剂 | |
| 甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
| 辛基聚甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| 1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
| 鲸蜡硬脂基聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 0 | 增稠剂 | |
| 二苯基甲硅烷氧基苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| 月桂基 PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 乳化剂 | |
| 生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| 硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
| 山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 三山嵛精 | 1 | 柔润剂 | |
| 二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
| CI 77491 | 0 | ||
| CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
| (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 人参根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 头发调理剂 |
| 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 山茶籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
| 毛金竹叶提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
| 积雪草提取物 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗氧化剂 美白祛斑 皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知