BB霜气垫 ¥69/12g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| 苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| 丁二醇二辛酸/二癸酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
| 月桂基 PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 乳化剂 | |
| 三硅氧烷 | 2 | 消泡剂 | |
| 合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
| 三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
| 丙烯酸(酯)类/丙烯酸乙基己酯/聚二甲基硅氧烷甲基丙烯酸酯共聚物 | 0 | ||
| 二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
| 聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜剂 分散剂 | |
| 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
| 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 PEG-10/15 交联聚合物 | 3 | 成膜剂 表面活性剂 | |
| 三异硬脂酸异丙氧钛盐 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
| 甘油辛酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| CI 77491 | 0 | ||
| 氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
| CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
| CI 77019 | 0 | ||
| 双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
| 生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| 氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
| 1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
| 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 水解透明质酸 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 |
| 透明质酸钠交联聚合物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 透明质酸 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
| 乙酰化透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
保湿 美容修饰
实验室试验简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 人体功效评价实验简述 消费者使用测试简述 文献资料简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问
BB霜气垫 ¥69/12g
BB霜气垫 ¥55
BB霜气垫 ¥52
BB霜气垫 ¥159/30g
BB霜气垫 ¥330/15g
BB霜气垫 ¥330/15g
BB霜气垫 ¥98
BB霜气垫 ¥330/15g
BB霜气垫 ¥89
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知