精华 ¥179/22ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
| 页岩油磺酸酯钠 | 1 | 表面活性剂 | |
| 低聚果糖 | 1 | 抗炎剂 皮肤调理剂 | |
| 丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
| 葡萄糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 柔润剂 |
| 麦冬根提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 舒缓抗敏 |
| 果糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
| 扭刺仙人掌茎提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 |
| 苦参根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 蔗糖 | 1 | 保湿剂 皮肤调理剂 舒缓剂 | |
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
| 聚丙烯酸钠接枝淀粉 | 1 | 成膜剂 粘合剂 增稠剂 | |
| 氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
| 尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
| 甘油鳞酸肌醇胆碱盐 | 0 | 皮肤调理剂 | |
| PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 迷迭香叶油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 |
| 迷迭香花/叶/茎提取物 | 1 | 皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知