粉底 ¥56.9
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| 环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| PEG/PPG-18/18 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 增稠剂 成膜剂 表面活性剂 乳化剂 | |
| 二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
| 氧化锌 | 3 |
|
物理防晒剂 收敛剂 |
| 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
| 甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 硬脂酰菊粉 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 | |
| 甲基丙烯酸甲酯交联聚合物 | 1 | 增稠剂 成膜剂 | |
| 聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 丙烯酸(酯)类/C12-22 烷醇甲基丙烯酸酯共聚物 | 1 | 成膜剂 增稠剂 | |
| 水合硅石 | 1 | 吸附剂 摩擦剂 | |
| PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
| 氢化聚二甲基硅氧烷 | 1 | 成膜剂 | |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
| 聚乙二醇-8 | 3 | 柔润剂 溶剂 | |
| 氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
| 三甲氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 柔润剂 皮肤调理剂 | |
| 生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| 丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 抗坏血酸棕榈酸酯 | 1 |
致痘风险 1 活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 抗坏血酸(维生素C) | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 抗炎剂 |
| 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 水杨酸苄酯 | 5 |
孕妇慎用 香精
|
化学防晒剂 香精香料 |
| α-异甲基紫罗兰酮 | 5 |
香精 |
香精香料 |
| 己基肉桂醛 | 3 |
香精 |
香精香料 |
| 红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知