遮瑕 ¥101/30g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| HDI/三羟甲基己基内酯交联聚合物 | 1 | 抗结块剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| 聚甘油-4 二异硬脂酸酯/聚羟基硬脂酸酯/癸二酸酯 | 1 |
致痘风险 3 |
乳化剂 表面活性剂 |
| 云母 | 2 | 着色剂 | |
| 二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
| 聚甘油-4 异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 3 |
乳化剂 |
| 聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
| CI 77491 | 0 | ||
| 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
| 硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
| 双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 辛基聚二甲基硅氧烷乙氧基葡糖苷 | 1 | 乳化剂 | |
| CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
| 对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
| 氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
| 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
| 三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
| 碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
| 酵母菌/锌发酵产物 | 3 |
活性成分 |
抗氧化 皮肤调理剂 |
| 己基癸醇 | 1 | 保湿剂 抗菌剂 溶剂 | |
| 1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 红没药醇 | 2 |
活性成分 |
舒缓抗敏 皮肤调理剂 |
| N-棕榈酰羟基脯氨酸鲸蜡酯 | 1 | 柔润剂 皮肤调理剂 | |
| 硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
| 聚谷氨酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 美白祛斑 |
| 油菜甾醇类 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知