唇彩 ¥39 /4g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 蓖麻(RICINUS COMMUNIS)籽油 | 0 |
活性成分 |
|
| 二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 三(辛基十二烷醇)柠檬酸酯 | 0 | ||
| 辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 羊毛脂油 | 1 |
致痘风险 1 |
柔润剂 |
| 小烛树(EUPHORBIA CERIFERA)蜡 | 0 | ||
| 辛基十二醇 | 1 | 乳化剂 溶剂 增稠剂 | |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 地蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
| 氢化聚癸烯 | 2 | 柔润剂 润肤剂 皮肤调理剂 | |
| 双-二甘油多酰基己二酸酯-2 | 1 | 柔润剂 保湿剂 | |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| CI 15850 | 4 |
致痘风险 1 |
着色剂 |
| 聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
| 微晶蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
| (日用)香精 | 0 | ||
| CI 45410 | 1 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
| 木鲁星果棕(ASTROCARYUM MURUMURU)籽脂 | 0 |
活性成分 |
|
| 角鲨烷 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 肌肤调理剂 保湿剂 |
| 胆甾醇 | 1 | 柔润剂 乳化剂 黏度控制 | |
| 香兰素 | 1 |
香精 |
香精香料 |
| 野大豆(GLYCINE SOJA)籽提取物 | 0 |
活性成分 |
|
| 牛油果树(BUTYROSPERMUM PARKII)果脂 | 0 |
活性成分 |
|
| 大麦籽提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 美白祛斑 |
| 神经酰胺 3 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| 小麦(TRITICUM VULGARE)胚芽提取物 | 0 |
活性成分 |
|
| 母菊(CHAMOMILLA RECUTITA)花油 | 0 |
活性成分 |
|
| 生育酚(维生素E) | 0 |
活性成分 |
|
| CI 77400 | 1 | 着色剂 | |
| 硼硅酸钠钙 | 1 | 不透明剂 着色剂 | |
| 合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
| 硼硅酸铝钙 | 1 | 填充剂 | |
| 聚对苯二甲酸乙二醇酯 | 1 | 粘合剂 成膜剂 头发定型剂 增粘剂 | |
| 亚油酸 | 1 | 抗炎剂 | |
| CI 77019 | 0 | ||
| 硫酸钡 | 2 | 着色剂 | |
| 丙烯酸(酯)类共聚物 | 0 | ||
| 氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
| 丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
| CI 77491 | 0 | ||
| 三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
| 氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知