睫毛 ¥59.9/3ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 丙烯酸(酯)类/VA 共聚物 | 0 | 粘合剂 黏度控制 | |
| CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
| 蜂蜡 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
| 硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 乙酰化(蔗糖二硬脂酸酯) | 1 | 柔润剂 保湿剂 | |
| 巴西棕榈树蜡 | 1 | 成膜剂 | |
| 三乙醇胺 | 6 |
致痘风险 1 |
pH调节剂 |
| VP/二十碳烯共聚物 | 1 | 增稠剂 粘合剂 | |
| 山嵛醇 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
| 季戊四醇氢化松脂酸酯 | 1 | 成膜剂 | |
| 聚乙烯醇 | 1 | 乳化剂 | |
| 聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 聚乙烯吡咯烷酮 | 1 | 抗静电 乳化稳定剂 | |
| 氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 蒙脱土 | 1 | 吸附剂 | |
| 山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 脱氢乙酸钠 | 1 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 炭粉 | 1 | 摩擦剂 去角质 吸附剂 着色剂 | |
| 水解小麦蛋白 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 抗氧化剂 |
| 苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知