¥49/100g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 丙烯酸羟乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 乳化剂 增稠剂 黏度控制 | |
| 椰油醇-辛酸酯/癸酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜剂 分散剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 水杨酸 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 活性成分 |
去角质 抗炎剂 抗菌剂 |
| PEG-6 异硬脂酸酯 | 3 |
致痘风险 1 |
乳化剂 |
| 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 葡糖酸锌 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 抗炎剂 皮肤调理剂 |
| 聚丙烯酸酯-13 | 2 | 乳化稳定剂 | |
| 氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
| 弗来歇氏柳叶菜(Epilobium Fleischeri)提取物 | 0 |
活性成分 |
|
| EDTA 四钠 | 2 | 螯合剂 | |
| 吡哆素 HCl | 1 | 头发调理剂 抗静电 | |
| 聚异丁烯 | 1 | 粘合剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
| 聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
| 山梨酸钾 | 2 |
防腐剂 |
防腐剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知