沐浴 ¥74/500ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 月桂酰肌氨酸钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
| 月桂基甜菜碱 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
| 黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
| 羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 双(羟甲基)咪唑烷基脲 | 5 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
| 视黄醇棕榈酸酯 | 9 |
致痘风险 2 孕妇慎用 活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 |
| 乳糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
| 纤维素 | 1 | 增稠剂 | |
| 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
| 羟丙基甲基纤维素 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
| CI 77289 | 4 | 着色剂 | |
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| CI 77007 | 4 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知