眼线 ¥60.00 / 0.5 ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| 异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
| 氢化椰油甘油酯类 | 1 | 柔润剂 润肤剂 皮肤调理剂 | |
| 聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
| CI 77491 | 0 | ||
| 巴西棕榈树蜡 | 1 | 成膜剂 | |
| 聚丙基硅倍半氧烷 | 1 | 成膜剂 | |
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| 纯地蜡 | 1 | 抗静电 乳化稳定剂 | |
| 丙烯酸(酯)类/聚二甲基硅氧烷共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
| 辛基聚甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| 一氮化硼 | 1 | 填充剂 肤感调节剂 | |
| 合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
| 微晶蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
| 鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
| 丙烯酸(酯)类共聚物 | 2 | 抗静电 成膜剂 | |
| 季铵盐-18 水辉石 | 1 | 增稠剂 | |
| 氢化聚环戊二烯 | 1 | 脱毛剂 | |
| 生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
| 何首乌根提取物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗菌剂 抗氧化剂 |
| 人参根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 头发调理剂 |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
| 生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
眼线 ¥60.00 / 0.5 ml
眼线 ¥28.00 / 0.5 ml
眼线 ¥18.00 /
眼线 ¥55.00 / 0 g
眼线 ¥69.00 / 0.14 g
眼线 ¥79.00 /
眼线 ¥79.00 /
眼线 ¥49.00 / 3 g
眼线 ¥69.00 /
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知