BB霜气垫 ¥69/12g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 甲基丙二醇 | 1 | 溶剂 | |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| 异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
| 鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
| 二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 硬脂酸镁 | 1 |
致痘风险 1 |
着色剂 保湿剂 |
| 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
| 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
| 季铵盐-18 膨润土 | 2 | 增稠剂 抗静电 | |
| HDI/三羟甲基己基内酯交联聚合物 | 1 | 抗结块剂 | |
| 山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 聚甘油-4 异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 3 |
乳化剂 |
| 二聚季戊四醇六羟基硬脂酸酯/六硬脂酸酯/六松脂酸酯 | 1 | 保湿剂 柔润剂 黏度控制 | |
| 三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
| 聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明剂 柔润剂 | |
| 云母 | 2 | 着色剂 | |
| 氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
| 三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
| 三异硬脂酸异丙氧钛盐 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| 氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| 红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
| CI 77499 | 2 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
BB霜气垫 ¥69/12g
BB霜气垫 ¥55
BB霜气垫 ¥52
BB霜气垫 ¥159/30g
BB霜气垫 ¥330/15g
BB霜气垫 ¥330/15g
BB霜气垫 ¥98
BB霜气垫 ¥330/15g
BB霜气垫 ¥89
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知