面膜 ¥59/100g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 二裂酵母发酵产物滤液 | 1 | 抗氧化剂 美白祛斑 保湿剂 | |
| 高岭土 | 1 | 吸附剂 填充剂 | |
| 蔗糖 | 1 | 保湿剂 皮肤调理剂 舒缓剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
| 北美金缕梅叶水 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗氧化剂 保湿剂 |
| 甲基丙二醇 | 1 | 溶剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 水辉石 | 3 | 吸附剂 | |
| 辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| C14-22 醇 | 1 | 乳化稳定剂 | |
| 对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 鲸蜡醇磷酸酯钾 | 1 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 鲸蜡硬脂醇橄榄油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 山梨坦橄榄油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| C12-20 烷基葡糖苷 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 乳化剂 增稠剂 | |
| 黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
| 尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 聚丙烯酰基二甲基牛磺酸钠 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
| 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
| 霍霍巴籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
| 山羊奶提取物 | 3 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 |
| 银耳子实体提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 皮肤调理剂 |
| 牛油果树果脂 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
| 十三烷醇聚醚-10 | 1 | 乳化剂 | |
| 山茶花提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 |
| 酵母发酵产物提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 |
| 葡萄柚果皮油 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 气味抑制剂 |
| 酸橙果皮油 | 0 | ||
| 辛酰甘氨酸 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗菌剂 皮肤调理剂 |
| 氢化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 乳化剂 抗氧化剂 |
| 辛酸/癸酸甘油酯类聚甘油-10 酯类 | 1 | 皮肤调理剂 | |
| 氢化聚癸烯 | 2 | 柔润剂 润肤剂 皮肤调理剂 | |
| 1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
| 神经酰胺 NS/神经酰胺 NG | 0 | ||
| 神经酰胺 NP | 0 | ||
| 神经酰胺 AP | 0 | ||
| 神经酰胺 EOP | 0 | ||
| 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
保湿 清洁
文献资料简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知