眼部护理 ¥21.9
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
| 甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
| 木薯淀粉 | 1 | 增稠剂 | |
| 聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明剂 柔润剂 | |
| 丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 牛油树脂乙酯 | 0 | ||
| 月桂酰谷氨酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
| 硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
| 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
| 黄瓜果提取物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 防脱养发 |
| 黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
| 丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
| 氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 甘油辛酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 苯丙醇 | 1 | 溶剂 | |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
| 硫辛酸 | 2 |
活性成分 |
抗氧化剂 柔润剂 美白祛斑 |
| 辅酶Q10 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| 苹果干细胞提取物 | 0 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 保湿剂 |
| 肉碱 | 1 | 去角质 保湿剂 皮肤调理剂 | |
| 葡萄糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 乙酰基四肽-5 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
| 角叉菜胶 | 1 | ||
| 卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知