精华 ¥179/22ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
| 椰油酰胺丙基甜菜碱 | 5 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
| 月桂醇聚醚硫酸酯铵 | 3 |
致痘风险 2 |
清洁剂 表面活性剂 增泡剂 |
| 月桂醇硫酸酯铵 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 | |
| 椰油酰胺 MEA | 4 | 清洁剂 乳化剂 黏度控制 | |
| 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
| 乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔润剂 乳化剂 着色剂 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 瓜儿胶羟丙基三甲基氯化铵 | 1 | 抗静电 | |
| 聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
| 卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
| 聚季铵盐-7 | 4 | 抗静电 成膜剂 | |
| 霍霍巴蜡 PEG-120 酯类 | 1 | 乳化剂 柔润剂 清洁剂 | |
| 丙烯酸/丙烯酰胺甲基丙烷磺酸共聚物 | 0 | ||
| 氨端聚二甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 椰油酸甲酯 | 1 | 柔润剂 | |
| C12-14 仲链烷醇聚醚-9 | 1 | 乳化稳定剂 乳化剂 | |
| 十三烷醇聚醚-12 | 1 | 乳化剂 表面活性剂 乳化稳定剂 | |
| 苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 柠檬提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 |
| 马鞭草提取物 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
| 乙醇胺 | 6 | pH调节剂 | |
| 乙酸 | 1 | pH调节剂 | |
| 乙酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
| 对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
| 燕麦提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 粉防己提取物 | 0 |
活性成分 |
|
| 积雪草提取物 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗氧化剂 美白祛斑 皮肤调理剂 |
| 库拉索芦荟提取物 | 0 |
活性成分 |
|
| 金黄洋甘菊提取物 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗炎剂 抗氧化剂 |
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 |
清洁 护发
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 文献资料简述 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知