BB霜气垫 ¥69/12g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
| 纤维素 | 1 | 增稠剂 | |
| 二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
| 一氮化硼 | 1 | 填充剂 肤感调节剂 | |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| 合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
| 甲基丙烯酸甲酯交联聚合物 | 1 | 增稠剂 成膜剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷倍半硅氧烷交联聚合物 | 0 | ||
| 氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 印度簕竹茎粉 | 1 |
活性成分 |
摩擦剂 |
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| 云母 | 2 | 着色剂 | |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
| 三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
| CI 77491 | 0 | ||
| 聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
| 蜗牛分泌物滤液 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
| CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
| 丙烯酸(酯)类/十三醇丙烯酸酯/三乙氧基甲硅烷基丙醇甲基丙烯酸酯/聚二甲基硅氧烷甲基丙烯酸酯共聚物 | 0 | 成膜剂 | |
| 氯化铝 | 1 | 止汗剂 | |
| 羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
美容修饰
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 文献资料简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问
BB霜气垫 ¥69/12g
BB霜气垫 ¥55
BB霜气垫 ¥52
BB霜气垫 ¥159/30g
BB霜气垫 ¥330/15g
BB霜气垫 ¥330/15g
BB霜气垫 ¥98
BB霜气垫 ¥330/15g
BB霜气垫 ¥89
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知