面膜 ¥59/100g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 棕榈酸乙基己酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 溶剂 |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| 聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 聚丙烯酸钠 | 2 | 吸附剂 成膜剂 | |
| 甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 聚丙烯酸酯交联聚合物-6 | 1 |
活性成分 |
增稠剂 成膜剂 |
| 环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
| 山梨坦硬脂酸酯 | 1 | 表面活性剂 乳化剂 | |
| 甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
| 对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| 1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
| 糖基海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 粘合剂 乳化稳定剂 |
| 肌肽 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 |
| 燕麦仁提取物 | 1 |
活性成分 |
摩擦剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
| 中华猕猴桃果提取物 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
| 金黄洋甘菊提取物 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗炎剂 抗氧化剂 |
保湿
文献资料简述 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 研究数据简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知