眼部护理 ¥21.9
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
| 甲基葡糖醇聚醚-10 | 1 | 乳化剂 保湿剂 | |
| 聚乙二醇-400 | 3 | 粘合剂 | |
| 季戊四醇四(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 矿脂 | 4 |
致痘风险 1 |
抗静电 柔润剂 |
| 氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
| HDI/三羟甲基己基内酯交联聚合物 | 1 | 抗结块剂 | |
| 山嵛醇 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
| 硬脂醇 | 1 | 乳化稳定剂 柔润剂 | |
| 氢化聚癸烯 | 2 | 柔润剂 润肤剂 皮肤调理剂 | |
| 肉豆蔻醇肉豆蔻酸酯 | 3 |
致痘风险 3 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
| 甘油硬脂酸酯 SE | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
| 丙烯酸钠/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
| 聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| PEG-40 硬脂酸酯 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 聚乙二醇-150 | 3 | 粘合剂 溶剂 | |
| 异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
| 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 光果甘草根提取物 | 0 | ||
| 欧百里香提取物 | 0 | ||
| 油橄榄叶提取物 | 0 | ||
| 视黄醇乙酸酯 | 9 |
孕妇慎用 活性成分 |
美白祛斑 |
| 人参根提取物 | 0 | ||
| 咖啡黄葵果提取物 | 0 | ||
| 藻提取物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 |
| 欧洲水青冈芽提取物 | 0 | ||
| 莲胚芽提取物 | 0 | ||
| 紫苏叶提取物 | 0 | ||
| 山梨坦三硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
| 柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
| 山梨坦油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| EDTA三钠 | 0 | ||
| 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
| 偏磷酸钠 | 1 | pH调节剂 口腔护理 | |
| 焦亚硫酸钠 | 4 |
防腐剂 |
抗油脂氧化剂 |
| 向日葵籽油 | 0 | ||
| 维生素E | 0 | ||
| 丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
| 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| CI 77491 | 0 |
保湿 抗皱 紧致 宣称温和(无刺激) 宣称量化指标的(时间、统计数据等)
人体功效评价实验简述 消费者使用测试简述 实验室试验简述 文献资料简述 研究数据简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知