隔离-妆前 ¥63.9
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 鲸蜡醇乙基己酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 增稠剂 |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| 三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 棕榈酸乙基己酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 溶剂 |
| 丁二醇二辛酸/二癸酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 | |
| 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 群青类 | 3 | 着色剂 | |
| 生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
| 氢化橄榄油 | 1 | 柔润剂 皮肤调理剂 | |
| 油橄榄油不皂化物 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
| 油橄榄果油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
| 膨润土 | 2 | 吸附剂 | |
| 聚甘油-3 蓖麻醇酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 异硬脂醇 | 1 | 柔润剂 润肤剂 皮肤调理剂 | |
| 肉豆蔻醇丙酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 |
| 聚羟基硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
| 山梨坦油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 辛酰羟肟酸 | 0 | 螯合剂 抗菌剂 | |
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
| 山茶籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
| 枸杞果提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知