隔离-妆前 ¥63.9
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 环聚二甲基硅氧烷 | 6 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
| 甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕妇慎用
|
化学防晒剂 |
| 丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
| PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
| 生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| 氧化锌 | 3 |
|
物理防晒剂 收敛剂 |
| 糊精棕榈酸酯 | 1 | 增稠剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 云母 | 2 | 着色剂 | |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
| 氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
| 三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
| 二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
| 二硬脂酸铝 | 3 |
致痘风险 2 |
抗结块剂 稳定剂 黏度控制 |
| 氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
| 赤藓醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
| 二苯基甲硅烷氧基苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| 木糖醇 | 1 | 保湿剂 皮肤调理剂 | |
| 甲基丙烯酸甲酯交联聚合物 | 1 | 增稠剂 成膜剂 | |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
| 三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
| CI 77289 | 4 | 着色剂 | |
| 聚硅氧烷-2 | 1 | 消泡剂 头发调理剂 | |
| 异硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
粘合剂 乳化剂 |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
| 黄芩根提取物 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗氧化剂 |
| 聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明剂 柔润剂 | |
| 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| 硫代牛磺酸 | 1 | 抗氧化剂 | |
| (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 甘草酸二钾 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗炎剂 保湿剂 |
| 生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 水解贝壳硬蛋白 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 抗炎剂 |
| 聚季铵盐-51 | 1 | 成膜剂 保湿剂 皮肤调理剂 | |
| 硅酸铝镁 | 1 | 吸附剂 收敛剂 | |
| 珍珠母粉 | 1 | 摩擦剂 | |
| 红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
| 聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
| 十四烯 | 2 | 柔润剂 黏度控制 | |
| PEG/PPG-36/41 二甲基醚 | 1 | 柔润剂 | |
| 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知