BB霜气垫 ¥69/12g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 二甲基甲硅烷基化硅石 | 1 | 吸附剂 控油抗脂溢 | |
| 双三羟甲基丙烷异硬脂酸酯/癸二酸酯 | 0 | ||
| 季戊四醇四(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 蓖麻籽油 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 |
| 聚甘油-2 三异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
乳化剂 柔润剂 |
| 微晶蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
| 双-二甘油多酰基己二酸酯-2 | 1 | 柔润剂 保湿剂 | |
| 氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
| 辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
| 纯地蜡 | 1 | 抗静电 乳化稳定剂 | |
| 辛基十二醇 | 1 | 乳化剂 溶剂 增稠剂 | |
| 植物甾醇/异硬脂醇/鲸蜡醇/硬脂醇/山嵛醇二聚亚油酸酯 | 1 |
致痘风险 3 |
保湿剂 |
| 氢化植物油 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| CI 45410 | 1 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
| 甘油辛酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| CI 42090 | 4 | 着色剂 | |
| 红 7 | 0 | 着色剂 | |
| 聚甘油-2 二异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 1 |
乳化剂 |
| 牛油果树果脂 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
BB霜气垫 ¥69/12g
BB霜气垫 ¥55
BB霜气垫 ¥52
BB霜气垫 ¥159/30g
BB霜气垫 ¥330/15g
BB霜气垫 ¥330/15g
BB霜气垫 ¥98
BB霜气垫 ¥330/15g
BB霜气垫 ¥89
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知