遮瑕 ¥101/30g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| 聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜剂 分散剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 聚甘油-4 异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 3 |
乳化剂 |
| 鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
| 月桂酸己酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 鲸蜡醇磷酸酯钾 | 1 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| VP/二十碳烯共聚物 | 1 | 增稠剂 粘合剂 | |
| 生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
| 生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
| PEG/PPG-19/19 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 | |
| 二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
| 蜂蜡 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
| 三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
| 碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
| 卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 |
| 抗坏血酸棕榈酸酯 | 1 |
致痘风险 1 活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知