眼部护理 ¥21.9
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 疣柄魔芋茎/根提取物 | 0 |
活性成分 |
|
| 葡甘露聚糖 | 0 | 乳化稳定剂 保湿剂 | |
| 皱波角叉菜粉 | 0 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 增稠剂 |
| 角叉菜胶钠 | 1 | 成膜剂 | |
| 氯化钾 | 1 | pH调节剂 粘度控制剂 | |
| PEG-12 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 头发调理剂 皮肤调理剂 | |
| 对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 薄荷醇乳酸酯 | 1 |
香精 |
香精香料 气味抑制剂 |
| 薄荷醇 | 1 | 清凉剂 收敛剂 | |
| PEG-35 蓖麻油 | 5 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| PEG-50 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 | |
| 壬基酚聚醚-12 | 4 | 表面活性剂 | |
| 丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 云母 | 2 | 着色剂 | |
| 二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
| 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知