护手霜 ¥20/75g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 矿油 | 3 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
| 矿脂 | 4 |
致痘风险 1 |
抗静电 柔润剂 |
| 甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
| 鲸蜡醇 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 增泡剂 | |
| 环聚二甲基硅氧烷 | 6 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷/苯基乙烯基聚二甲硅氧烷交联聚合物 | 1 | 增稠剂 | |
| 尿素 | 3 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 去角质 皮肤渗透剂 |
| 麦芽寡糖葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
粘合剂 皮肤调理剂 成膜剂 |
| 氢化淀粉水解物 | 1 | 保湿剂 | |
| 鲸蜡硬脂醇聚醚-6 橄榄油酸酯 | 7 | 乳化剂 | |
| 十三烷醇偏苯三酸酯 | 1 | 分散剂 柔润剂 | |
| 双-PEG/PPG-20/5 PEG/PPG-20/5 聚二甲基硅氧烷 | 0 | 乳化剂 | |
| 聚乙二醇-90M | 3 | 粘合剂 | |
| 羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
| 四羟丙基乙二胺 | 1 | 螯合剂 | |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 蜗牛分泌物滤液 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
| 燕麦β-葡聚糖 | 0 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 |
| 聚谷氨酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 美白祛斑 |
| CI 13015 | 1 | 着色剂 | |
| 焦糖色 | 1 | 着色剂 | |
| CI 15985 | 1 | 着色剂 | |
| (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 苯甲醇 | 6 |
防腐剂 |
防腐剂 溶剂 |
| 甲基氯异噻唑啉酮 | 6 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 甲基异噻唑啉酮 | 7 |
防腐剂 |
防腐剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知