隔离-妆前 ¥63.9
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| PEG/PPG-17/6共聚物 | 0 | ||
| 甘油丙烯酸酯/丙烯酸共聚物 | 1 | 保湿剂 | |
| PVM/MA 共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
| 水解珍珠 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 |
| 熊果苷 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 库拉索芦荟叶汁 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 抗氧化剂 抗炎剂 |
| 积雪草提取物 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗氧化剂 美白祛斑 皮肤调理剂 |
| 羟丙基甲基纤维素 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
| 红 30 色淀 | 0 | ||
| 蔗糖 | 1 | 保湿剂 皮肤调理剂 舒缓剂 | |
| 玉米淀粉 | 1 | 摩擦剂 抗结块剂 | |
| 氧化铁类 | 2 | 着色剂 | |
| 壬基酚聚醚-10 | 3 | 乳化剂 | |
| PEG-6辛酸/癸酸甘油酯类 | 0 | ||
| PEG-40氢化蓖麻油 | 0 | ||
| 卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
| 三乙醇胺 | 6 |
致痘风险 1 |
pH调节剂 |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 香 精 | 0 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知