隔离-妆前 ¥63.9
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 异硬脂酸异丙酯 | 1 |
致痘风险 3 |
粘合剂 皮肤调理剂 |
| 二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
| 滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
| 一氮化硼 | 1 | 填充剂 肤感调节剂 | |
| CI 77007 | 4 | 着色剂 | |
| 三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
| 月桂基 PEG/PPG-18/18 聚甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕妇慎用
|
化学防晒剂 |
| 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯 | 2 |
|
化学防晒剂 |
| 聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
| 氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
| 季铵盐-18 膨润土 | 2 | 增稠剂 抗静电 | |
| 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
| 辛基十二醇 | 1 | 乳化剂 溶剂 增稠剂 | |
| 甘油山嵛酸酯/二十酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 楔基海带提取物 | 1 |
活性成分 |
气味抑制剂 抗氧化剂 健美功效成分 |
| 山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 石榴提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 收敛剂 |
| 生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
| 羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知