粉底 ¥56.9
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 甲基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 成膜剂 | |
| 异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 辛基十二醇 | 1 | 乳化剂 溶剂 增稠剂 | |
| 二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
| 1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
| 二苯基甲硅烷氧基苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| 氢化松脂酸甲酯 | 2 | 成膜剂 | |
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| PEG/PPG-18/18 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 增稠剂 成膜剂 表面活性剂 乳化剂 | |
| 聚甘油-4 异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 3 |
乳化剂 |
| 山梨坦倍半异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
| 月桂酰赖氨酸 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 |
| 二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
| 硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 三异硬脂酸异丙氧钛盐 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
| 硬脂酰菊粉 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
| 氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
| CI 77491 | 0 | ||
| 硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
| CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
| 氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
| 神经酰胺 NS/神经酰胺 NG | 0 | ||
| 生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| 棕榈酸甲酯 | 0 | ||
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 可溶胶原 | 1 | 抗静电 头发调理剂 | |
| 乙酰化透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
| 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 透明质酸钠交联聚合物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 水解透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿 |
保湿 美容修饰
人体功效评价实验简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 实验室试验简述 消费者使用测试简述 文献资料简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知