¥139
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 鲸蜡醇乙基己酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 增稠剂 |
| 二聚季戊四醇六羟基硬脂酸酯/六硬脂酸酯/六松脂酸酯 | 1 | 保湿剂 柔润剂 黏度控制 | |
| 二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 云母 | 2 | 着色剂 | |
| 聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
| 石蜡 | 1 | 柔润剂 粘合剂 | |
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| 微晶蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
| 聚甲基倍半硅氧烷 | 0 | ||
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| CI 77491 | 0 | ||
| 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
| 生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
| CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
| 司拉氯铵水辉石 | 1 | 凝胶剂 黏度控制 悬浮剂 | |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
| 聚羟基硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
| 碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
| 环糊精 | 1 | 吸附剂 | |
| 白池花籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 |
| 咖啡因 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 防脱养发 健美功效成分 |
| 七叶树提取物 | 0 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 |
| 丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 |
美容修饰
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 文献资料简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知