BB霜气垫 ¥69/12g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 矿油 | 3 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
| 棕榈酸乙基己酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 溶剂 |
| 环聚二甲基硅氧烷 | 6 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
| 二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| 氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
| C12-15 醇苯甲酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 | |
| 鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
| 硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
| 氯氧化铋 | 1 | 填充剂 着色剂 | |
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| 硬脂酸镁 | 1 |
致痘风险 1 |
着色剂 保湿剂 |
| 环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
| 全氟二甲基环己烷 | 1 | 溶剂 | |
| 巴西棕榈树蜡 | 1 | 成膜剂 | |
| 硅酸铝镁 | 1 | 吸附剂 收敛剂 | |
| CI 77491 | 0 | ||
| 羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 氯苯甘醚 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 |
防腐剂 |
| 羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
| 三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 |
保湿
人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 文献资料简述 研究数据简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知