¥139
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
| PEG/PPG-14/7 二甲基醚 | 3 | 保湿剂 | |
| 聚丙烯酸酯交联聚合物-6 | 1 |
活性成分 |
增稠剂 成膜剂 |
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
| 双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 嗜热栖热菌发酵产物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
| 积雪草叶提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 美白祛斑 皮肤调理剂 |
| 羟丙基四氢吡喃三醇 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 抗皱剂 |
| (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 胶原 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 |
| 麦芽提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 |
| 黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
| 单子山楂果提取物 | 0 | ||
| 黄花蒿提取物 | 0 | ||
| 人参根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 头发调理剂 |
| 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 植物甾醇类 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 抗炎剂 皮肤调理剂 |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 栀子花提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
| 水解胶原 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
| 磷脂酰胆碱 | 1 | 保湿剂 皮肤调理剂 | |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
| 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
| 甘露糖醇 | 1 | 保湿剂 粘合剂 | |
| 磷酸二氢钠 | 1 | pH调节剂 | |
| 乙氧基二甘醇 | 1 | 增溶剂 保湿剂 | |
| 羟乙基哌嗪乙烷磺酸 | 1 | 去角质 pH调节剂 | |
| 生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
| 氢化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 乳化剂 抗氧化剂 |
| 神经酰胺 NS/神经酰胺 NG | 0 | ||
| 神经酰胺 NP | 0 | ||
| 神经酰胺 AP | 0 | ||
| 乙酰基六肽-8 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| 六肽-2 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 美白祛斑 |
| 六肽-9 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知