眼部护理 ¥21.9
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 棕榈酸乙基己酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 溶剂 |
| 辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
| 丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| 丙烯酸钠/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
| 卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
| 三乙醇胺 | 6 |
致痘风险 1 |
pH调节剂 |
| 双(羟甲基)咪唑烷基脲 | 5 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
| 羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 丙烯酸(酯)类共聚物铵 | 0 | 抗静电 成膜剂 | |
| 聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 3-邻-乙基抗坏血酸 | 0 | ||
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 粉防己提取物 | 0 |
活性成分 |
|
| 矿油 | 3 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 山梨坦油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 椰油醇聚醚-6 | 0 | 增溶剂 | |
| 山梨坦月桂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 山梨坦三油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 甘草根提取物 | 4 |
活性成分 |
抗氧化剂 美白祛斑 抗炎剂 |
| 角鲨烷 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 肌肤调理剂 保湿剂 |
| 全缘叶澳洲坚果籽油 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
| 二裂酵母发酵产物滤液 | 1 | 抗氧化剂 美白祛斑 保湿剂 | |
| 烟酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
| 咖啡因 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 防脱养发 健美功效成分 |
| 双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 甘油聚醚-26 | 1 | 保湿剂 | |
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| CI 19140 | 3 | 着色剂 | |
| 积雪草提取物 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗氧化剂 美白祛斑 皮肤调理剂 |
| 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
| 酵母提取物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 美白祛斑 抗氧化剂 |
| C12-14 链烷醇聚醚-12 | 1 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 聚甘油-10 二异硬脂酸酯 | 1 | 皮肤调理剂 润肤剂 表面活性剂 乳化剂 | |
| 萘磺酸钠 | 0 | ||
| CI 15985 | 1 | 着色剂 | |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
| C12-13 链烷醇聚醚-9 | 1 | 乳化剂 | |
| 二肽二氨基丁酰苄基酰胺二乙酸盐 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
| 对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 |
保湿 抗皱
文献资料简述 实验室试验简述 人体功效评价实验简述 消费者使用测试简述 研究数据简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知