隔离-妆前 ¥63.9
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 丁二醇二辛酸/二癸酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
| C20-24 烷基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| 丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 矿油 | 3 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
| C12-15 醇苯甲酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| 月桂基PEG-10 三(三甲基硅氧基)硅乙基聚甲基硅氧烷 | 0 | ||
| 三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
| 鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
| 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
| 山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 云母 | 2 | 着色剂 | |
| 膨润土 | 2 | 吸附剂 | |
| 氧化铁类 | 2 | 着色剂 | |
| 氯苯甘醚 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 |
防腐剂 |
| 羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 芦荟提取物 | 2 |
活性成分 |
控油抗脂溢 抗氧化剂 抗炎剂 |
| 白松露菌提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 美白祛斑 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知