隔离-妆前 ¥63.9
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕妇慎用
|
化学防晒剂 |
| 异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
| 硬脂酸镁 | 1 |
致痘风险 1 |
着色剂 保湿剂 |
| 氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
| 鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
| 氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
| C12-15 醇苯甲酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
| 红没药醇 | 2 |
活性成分 |
舒缓抗敏 皮肤调理剂 |
| 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
| 二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
| 甘油山嵛酸酯/二十酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| CI 16035 | 6 | 着色剂 | |
| CI 19140 | 3 | 着色剂 | |
| 焦糖色 | 1 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知