唇彩 ¥39 /4g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 双-二甘油多酰基己二酸酯-2 | 1 | 柔润剂 保湿剂 | |
| 季戊四醇四异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 1 |
柔润剂 乳化剂 表面活性剂 |
| 氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
| 聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
| 地蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
| 辛基十二醇 | 1 | 乳化剂 溶剂 增稠剂 | |
| 聚甘油-2 三异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
乳化剂 柔润剂 |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| HDI/三羟甲基己基内酯交联聚合物 | 1 | 抗结块剂 | |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| VP/十六碳烯共聚物 | 1 | 粘合剂 成膜剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 油酸/亚油酸/亚麻酸聚甘油酯类 | 4 | 乳化剂 增稠剂 | |
| 聚甘油-2 异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 3 |
乳化剂 |
| 氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
| 二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
| 云母 | 2 | 着色剂 | |
| 霍霍巴酯类 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| CI 19140 | 3 | 着色剂 | |
| CI 45410 | 1 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
| 微晶蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
| 聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明剂 柔润剂 | |
| 十三烷醇偏苯三酸酯 | 1 | 分散剂 柔润剂 | |
| 氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
| 三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
| 二丁基月桂酰谷氨酰胺 | 1 | 成膜剂 皮肤调理剂 | |
| (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| CI 15850 | 4 |
致痘风险 1 |
着色剂 |
| 生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| 塔希提栀子花 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
| 椰子油 | 1 |
致痘风险 3 活性成分 |
柔润剂 保湿剂 头发调理剂 封闭剂 |
| 聚羟基硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
| 羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 季戊四醇四(双-叔丁基羟基氢化肉桂酸)酯 | 0 |
活性成分 |
|
| 氢化蓖麻油 | 1 | 柔润剂 | |
| 蓖麻籽油 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 |
| 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 霍霍巴籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
| 牛油果树果脂 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
| 锈红蔷薇籽油 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 防脱养发 抗氧化剂 |
| 山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 蔗糖椰油酸酯 | 1 | 抗静电 | |
| 棕榈酰三肽-1 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| 鲸蜡硬脂醇乙基己酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 马齿苋提取物 | 1 |
活性成分 |
抗菌剂 抗炎剂 抗氧化剂 保湿 |
| CI 45380 | 1 | 着色剂 | |
| CI 77007 | 4 | 着色剂 | |
| CI 16035 | 6 | 着色剂 | |
| 硼硅酸钠钙 | 1 | 不透明剂 着色剂 | |
| 硼硅酸铝钙 | 1 | 填充剂 | |
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| CI 77491 | 0 | ||
| 高岭土 | 1 | 吸附剂 填充剂 | |
| CI 77718 | 0 | ||
| CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
| 合成氟金云母 | 1 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知