面霜/乳液 ¥89/250g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
| 生育酚 (维生素E) | 0 |
活性成分 |
|
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 胆甾醇 | 1 | 柔润剂 乳化剂 黏度控制 | |
| 丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 PEG-10/15 交联聚合物 | 3 | 成膜剂 表面活性剂 | |
| 双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
| 双-PEG-18甲基醚二甲基硅烷 | 0 | ||
| C12-15醇苯甲酸酯 | 0 | ||
| 神经酰胺 3 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| 向日葵(HELIANTHUS ANNUUS)籽油不皂化物 | 0 |
活性成分 |
|
| 聚丙烯酸钠 | 2 | 吸附剂 成膜剂 | |
| 月桂基 PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 乳化剂 | |
| PEG/PPG-18/18聚二甲基硅氧烷 | 0 | ||
| PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
| 锦纶-12 | 1 | 肤感调节剂 吸附剂 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
| 聚丙烯酰基二甲基牛磺酸铵 | 1 | 乳化稳定剂 | |
| 叔丁醇 | 2 | 变性剂 | |
| 羟乙基哌嗪乙烷磺酸 | 1 | 去角质 pH调节剂 | |
| 氯苯甘醚 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 |
防腐剂 |
| 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
| 碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
| EDTA二钠 | 0 | ||
| 丙烯腈/甲基丙烯酸甲酯/亚乙烯基二氯共聚物 | 0 | 成膜剂 | |
| 异丁烷 | 7 | 推进剂 | |
| 腺苷 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 皮肤调理剂 |
| 迷迭香(ROSMARINUS OFFICINALIS)叶油 | 0 |
活性成分 |
|
| 薰衣草(LAVANDULA ANGUSTIFOLIA)油 | 0 |
活性成分 |
|
| 辣薄荷(MENTHA PIPERITA)油 | 0 |
活性成分 |
|
| 神经酰胺1 | 0 |
活性成分 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知