洗护 ¥179/300ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
| 丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
| 1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
| 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
| 椰油酰胺丙基甜菜碱 | 5 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
| 乙酰基六肽-8 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 乙二醇硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 乳化剂 表面活性剂 |
| 精氨酸/赖氨酸多肽 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 柔润剂 |
| 月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
| 瓜儿胶羟丙基三甲基氯化铵 | 1 | 抗静电 | |
| 月桂酰肌氨酸钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
| 水解角蛋白 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 头发调理剂 |
| 月桂醇聚醚硫酸酯铵 | 3 |
致痘风险 2 |
清洁剂 表面活性剂 增泡剂 |
清洁 保湿 护发
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 文献资料简述 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知