¥139
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
| 氧化锌 | 3 |
|
物理防晒剂 收敛剂 |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| 异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 聚硅氧烷-11 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
| 云母(CI 77019) | 2 | 着色剂 | |
| 聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明剂 柔润剂 | |
| 月桂酸己酯 | 1 | 柔润剂 | |
| PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
| 聚甘油-4 异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 3 |
乳化剂 |
| 硬脂酸丁酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 气味抑制剂 皮肤调理剂 |
| 鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
| 氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
| 三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
| 二棕榈酰羟脯氨酸 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| 金刚粉 | 1 | 去角质 摩擦剂 | |
| CI 77492 | 1 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知