眼影 ¥410
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 云母 | 2 | 着色剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| 棕榈酸乙基己酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 溶剂 |
| 异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 微晶蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
| 辛基十二醇 | 1 | 乳化剂 溶剂 增稠剂 | |
| 十三烷醇偏苯三酸酯 | 1 | 分散剂 柔润剂 | |
| 角鲨烷 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 肌肤调理剂 保湿剂 |
| 三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 | |
| 羊毛脂 | 1 |
致痘风险 2 |
保湿剂 |
| 一氮化硼 | 1 | 填充剂 肤感调节剂 | |
| 硬脂酸镁 | 1 |
致痘风险 1 |
着色剂 保湿剂 |
| 二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 甲基丙烯酸甲酯交联聚合物 | 1 | 增稠剂 成膜剂 | |
| 鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| 矿脂 | 4 |
致痘风险 1 |
抗静电 柔润剂 |
| CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
| CI 77491 | 0 | ||
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 聚丁烯 | 1 | 成膜剂 增稠剂 | |
| 乙烯/丙烯/苯乙烯共聚物 | 1 | 增稠剂 柔润剂 | |
| 异二十烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| CI 19140 | 3 | 着色剂 | |
| 三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
| CI 77007 | 4 | 着色剂 | |
| 羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| CI 15850 | 4 |
致痘风险 1 |
着色剂 |
| CI 45410 | 1 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
| 硼硅酸钠钙 | 1 | 不透明剂 着色剂 | |
| 奥克三唑 | 0 | ||
| 聚乙烯/聚对苯二甲酸乙二醇酯层压粉 | 0 | ||
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
| 氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
| CI 15985 | 1 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知