眼部护理 ¥21.9
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 十一烷 | 0 | 柔润剂 | |
| 十三烷 | 0 | ||
| 生育酚 (维生素E) | 0 |
活性成分 |
|
| 向日葵(HELIANTHUS ANNUUS)籽油 | 0 |
活性成分 |
|
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 果糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
| (日用)香精 | 0 | ||
| PPG-26-丁醇聚醚-26 | 2 | 乳化剂 | |
| PEG-40氢化蓖麻油 | 0 | ||
| EDTA二钠 | 0 | ||
| 草棉(GOSSYPIUM HERBACEUM)籽油 | 0 |
活性成分 |
|
| 氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
| 黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
| 焦糖色 | 1 | 着色剂 | |
| CI16035 | 0 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知