眼影 ¥410
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
| 硼硅酸钛钙 | 0 | 吸附剂 填充剂 | |
| 云母(CI 77019) | 2 | 着色剂 | |
| CI 77491 | 0 | ||
| CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 聚丙烯 | 1 | 成膜剂 | |
| 硼硅酸钠钙 | 1 | 不透明剂 着色剂 | |
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| 二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 二苯基甲硅烷氧基苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| 聚甘油-2 三异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
乳化剂 柔润剂 |
| 氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
| 甘油三(乙基己酸)酯 | 0 | ||
| 丙二醇二苯甲酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 辛基十二醇硬脂酰氧基硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
柔润剂 黏度控制 |
| 淀粉辛烯基琥珀酸铝 | 2 | 抗结块剂 吸附剂 增稠剂 | |
| 硼硅酸铝钙 | 1 | 填充剂 | |
| 硬脂酸锌 | 2 |
致痘风险 4 |
着色剂 肤感调节剂 |
| 聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
| 一氮化硼 | 1 | 填充剂 肤感调节剂 | |
| 锦纶-12 | 1 | 肤感调节剂 吸附剂 | |
| 季戊四醇四(乙基己酸)酯 | 0 | ||
| 聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| 三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| CI 77742 | 1 | 着色剂 | |
| 异硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
粘合剂 乳化剂 |
| 月桂酰赖氨酸 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 |
| PCA 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 皮肤调理剂 | |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
| 氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
| 三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
| CI 73360 | 5 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
| 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
| 氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
| 聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
| CI 15850 | 4 |
致痘风险 1 |
着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知