面膜 ¥59/100g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 甜扁桃油 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿剂 |
| 棕榈酸乙基己酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 溶剂 |
| 聚丙烯酸钠 | 2 | 吸附剂 成膜剂 | |
| 辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 液体石蜡 | 3 | 抗静电 溶剂 | |
| 山梨坦月桂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 十三烷醇聚醚-6 | 1 | 乳化剂 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| 环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 氨甲基丙醇 | 3 | pH调节剂 | |
| 1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
| 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
| 癸二醇 | 1 | 柔润剂 | |
| 生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
| (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 甘露糖醇 | 1 | 保湿剂 粘合剂 | |
| 纤维素 | 1 | 增稠剂 | |
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| 羟丙基甲基纤维素 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
| 尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
| 丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 蜂王浆粉 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗菌剂 防晒剂 |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| CI 19140 | 3 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知