精华 ¥179/22ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 柔润剂 |
| 聚乙二醇-6 | 3 | 保湿剂 | |
| 聚乙二醇-32 | 3 | 保湿剂 溶剂 | |
| 聚乙二醇-75 | 3 | 粘合剂 溶剂 | |
| PEG/PPG-14/7 二甲基醚 | 3 | 保湿剂 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 氢化聚癸烯 | 2 | 柔润剂 润肤剂 皮肤调理剂 | |
| PEG-30 植物甾醇 | 0 | 乳化剂 | |
| 异硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
粘合剂 乳化剂 |
| 异硬脂醇 | 1 | 柔润剂 润肤剂 皮肤调理剂 | |
| 肌醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤渗透剂 |
| 迷迭香叶提取物 | 0 | ||
| 油橄榄叶提取物 | 0 | ||
| 茶叶提取物 | 0 | ||
| PEG/PPG-17/4 二甲基醚 | 3 | 表面活性剂 保湿剂 | |
| 聚季铵盐-51 | 1 | 成膜剂 保湿剂 皮肤调理剂 | |
| 卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
| 柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
| 氨甲基丙醇 | 3 | pH调节剂 | |
| 偏磷酸钠 | 1 | pH调节剂 口腔护理 | |
| 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
| 山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
| 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
保湿 抗皱 宣称温和(无刺激) 宣称量化指标的(时间、统计数据等)
消费者使用测试简述 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 文献资料简述 研究数据简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知