防晒 ¥358/80ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| 异十三醇异壬酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
| 氧化锌 | 3 |
|
物理防晒剂 收敛剂 |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 表面活性剂 乳化剂 皮肤调理剂 | |
| 丙烯酸(酯)类/辛基丙烯酰胺共聚物 | 1 | 成膜剂 | |
| 氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
| 苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
| 山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷共聚物 | 3 | 抗结块剂 | |
| 硬脂酰菊粉 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 PEG-15 交联聚合物 | 3 | 增稠剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷/PEG-10 交联聚合物 | 3 | 增稠剂 | |
| 聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
| 柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
| 鲸蜡基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| PCA 椰油酰精氨酸乙酯盐 | 1 | 表面活性剂 抗静电 | |
| 二甲基甲硅烷基化硅石 | 1 | 吸附剂 控油抗脂溢 | |
| 甘草酸二钾 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗炎剂 保湿剂 |
| 生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| 霍霍巴籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
| 抗坏血酸磷酸酯镁 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
| 三叶鬼针草提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 |
| 可溶性胶原 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 抗静电 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知