¥139
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| C14-16 烯烃磺酸钠 | 2 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
| 椰油酰胺 MEA | 4 | 清洁剂 乳化剂 黏度控制 | |
| 椰油酰羟乙磺酸酯钠 | 1 |
活性成分 |
清洁剂 表面活性剂 |
| 椰油酰甲基牛磺酸牛磺酸钠 | 0 | 清洁剂 表面活性剂 | |
| 椰油酰胺丙基甜菜碱 | 5 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
| 乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔润剂 乳化剂 着色剂 | |
| 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
| (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
| 苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
| 氯咪巴唑 | 1 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 三羟基硬脂精 | 1 | 柔润剂 | |
| 鲸蜡醇 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 增泡剂 | |
| 瓜儿胶羟丙基三甲基氯化铵 | 1 | 抗静电 | |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 水杨酸钠 | 1 |
防腐剂 |
防腐剂 变性剂 |
| 柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
| 二硫化硒 | 0 | ||
| 酵母菌/锌发酵产物 | 3 |
活性成分 |
抗氧化 皮肤调理剂 |
| 酵母菌/大米发酵产物滤液 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 二裂酵母发酵产物溶胞产物 | 0 | ||
| 积雪草提取物 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗氧化剂 美白祛斑 皮肤调理剂 |
| 酵母发酵产物提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 |
| 木糖醇基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清洁剂 保湿剂 |
| 水杨酸 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 活性成分 |
去角质 抗炎剂 抗菌剂 |
| 脱水木糖醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 糖类同分异构体 | 1 | 保湿剂 | |
| 薄荷醇 | 1 | 清凉剂 收敛剂 | |
| 癸二醇 | 1 | 柔润剂 | |
| PCA 锌 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 抗菌剂 保湿剂 |
| 硬脂酰胺丙基二甲胺 | 4 | 抗静电 表面活性剂 | |
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 甘草酸二钾 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗炎剂 保湿剂 |
| 月桂醇聚醚-16 | 3 |
致痘风险 1 |
乳化剂 |
| 胶态硫 | 0 | 抗菌剂 | |
| 聚季铵盐-52 | 1 | 头发调理剂 | |
| 淀粉羟丙基三甲基氯化铵 | 1 | 抗静电 悬浮剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 糊精 | 1 | 吸附剂 | |
| 支链淀粉 | 1 | 增稠剂 | |
| 黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
| 木糖醇 | 1 | 保湿剂 皮肤调理剂 | |
| 二氯苯甲醇 | 1 | 抗菌剂 | |
| 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
| 聚赖氨酸 | 1 |
活性成分 |
抗菌剂 保湿剂 |
宣称温和(无刺激) 去屑 控油 舒缓 芳香 保湿 清洁 修护
消费者使用测试简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 文献资料简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知