腮红 ¥170
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 环聚二甲基硅氧烷 | 6 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
| 云母 | 2 | 着色剂 | |
| 合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
| 石蜡 | 1 | 柔润剂 粘合剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
| 霍霍巴酯类 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
| 山梨坦倍半异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
| 二氧化钛 (CI 77891) | 0 | ||
| 红 30 [CI 73360] | 0 | ||
| PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
| 二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
| 微晶蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
| 硅酸镁钠 | 1 | 粘合剂 | |
| 氧化铁类 (CI 77492) | 0 | ||
| 氢化聚二甲基硅氧烷 | 1 | 成膜剂 | |
| PEG/PPG-36/41 二甲基醚 | 1 | 柔润剂 | |
| 刺阿干树(ARGANIA SPINOSA)仁油 | 0 |
活性成分 |
|
| 硼硅酸铝钙 | 1 | 填充剂 | |
| 群青类 (CI 77007) | 0 | ||
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| (日用)香精 | 0 | ||
| 生育酚(维生素E) | 0 |
活性成分 |
|
| 黄褐色被孢霉(MORTIERELLA ISABELLINA)油 | 0 |
活性成分 |
|
| 氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
| 氧化锌 | 3 |
|
物理防晒剂 收敛剂 |
| 硫酸钡 | 2 | 着色剂 | |
| 聚硅氧烷-2 | 1 | 消泡剂 头发调理剂 | |
| 氧化铁类 (CI 77491) | 0 | ||
| 氧化铁类 (CI 77499) | 0 | ||
| 丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
| 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 乙酰化透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| 氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
| 聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
| 十四烯 | 2 | 柔润剂 黏度控制 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知