面膜 ¥59/100g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 高岭土 | 1 | 吸附剂 填充剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
| PEG-100 硬脂酸酯 | 3 |
致痘风险 1 |
乳化剂 表面活性剂 清洁剂 |
| 甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
| 季铵盐-18 膨润土 | 2 | 增稠剂 抗静电 | |
| 聚丙烯酰胺 | 4 | 抗静电 粘合剂 成膜剂 | |
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
| C13-14 异链烷烃 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 羟乙基纤维素 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 成膜剂 头发调理剂 | |
| 月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 辛酰羟肟酸 | 0 | 螯合剂 抗菌剂 | |
| 仙人掌提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 |
| 麦冬根提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 舒缓抗敏 |
| 燕麦麸皮提取物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 芍药根提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗菌剂 抗氧化剂 保湿剂 |
| 黄芩根提取物 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗氧化剂 |
| 可溶胶原 | 1 | 抗静电 头发调理剂 | |
| 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
| 柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
| 纤连蛋白 | 3 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
祛痘 清洁 保湿 舒缓
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 文献资料简述 实验室试验简述 人体功效评价实验简述 消费者使用测试简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知